| TBM PERFORMANCE COMPARISON | |||||||||
| TBM 700 | PILATUS PC XII (4,5 T) | CITATION JET | KING AIR C90A | Malibu Mirage | Extra 400 | Piper Malibu (Meridian) | Prop Jet DLX | ||
| ENGINE | P & W PT6 A-64 | P & W PT6 A-67B | Williamls FJ 44 | P & W PT6A-21 | Lycoming TIO 540 AE2A | Continental TSIO 550-C | P&W PT6A-42 | P&W PT6-A34 | |
| Power | 700 hp 2000 rpm | 1,200 hp | 3800 lbs | 2 x 550 hp | 350 hp | 350 hp | 500 hp | 560 hp | |
| Turboprop | Turboprop | Jet | Turboprop | 6 Cylinders | 6 Cylinders | Turboprop | Turboprop | ||
| Four blade propeller | Four blade propeller | N/A | Three blade propeller | Two blade propeller | Four blade propeller | 4 blades propeller | 4 blades propeller | ||
| TBO | 3,000 hours | 3,500 hours | 3,500 hours | 3,500 (ESP) | 2,000 hours | 2,000 hours | 3,500 hours | 4,000 hours | |
| Fuel capacity | US Gal/L | 290 / 1,100 | 406.8 / 1,505 | 470 / 1,785 | N/A | 122 / 462 | 117 / 433 | 173 | 151 / 558.7 |
| Usable Fuel | US Gal/L | 282 / 1,066 | 402 / 1,513 | 454 / 1,725 | 384 / 1,454 | 120 / 454 | 107 / 340 | 170 / 629 | N/A |
| Oil capacity | US Gal/L | 11 / 10.4 | 14.5 / 13.72 | 12 / 11.35 | 3.5 / 13.2 | 12 / 11.4 | 12 / 11.4 | 12 / 11.3 | N/A |
| WEIGHT | |||||||||
| Max ramp weight | lb/kg | 6,614 / 3,000 | 9,965 / 4,520 | 10,100 / 4,581 | 10,160 / 4,608 | 4,318 / 1,959 | 4,407 / 1,999 | 4,892 / 2.218 | 4,318 / 9,499.6 |
| Max T.O. weight | lb/kg | 6,579 / 2,984 | 9,920 / 4,500 | 10,000 / 4 ,535 | 10,100 / 4,581 | 4,300 / 1,950 | 4,407 / 1,999 | 4,850 / 2,200 | 4,300 / 9,460 |
| Max landing weight | lb/kg | 6,250 / 2,835 | 9,920 / 4,500 | 9,500 / 4,308 | 9,600 / 4,354 | 4,100 / 1,860 | 4,407 / 1,999 | 4,850 / 2,200 | 4,100 / 9,020 |
| Empty Weight | lb/kg | 4,025 / 1,826 | 5,730 / 2,600 | 6,030 / 2,734 | 6,580 / 2,985 | 2,790 / 1,266 | 3,153 / 1,430 | 3,421 / 1,539 | 2,900 / 6,380 |
| Useful load | lb/kg | 2,588 / 1,174 | 4,235 / 1,920 | 3,670 / 1,663 | 3,580 / 1,623 | 1,528 / 693 | 1,254 / 568.7 | 1,471 / 661.9 | 1,518 / 3,339.6 |
| Baggage capacity | lb/kg | 330 / 150 | 400 / 180 | 1,150 / 521 | N/A | 200 / 90.8 | 194 / 88.0 | 100 / 45 | 100 / 220 |
| T.O. useful load | lb/kg | 2,554 / 1,158 | 4,190 / 1,900 | 3,970 / 1,800 | 3,520 / 1,596 | 1,510 / 685 | 1,254 / 568.7 | 1,431 / 643.9 | 1,518 / 3,339.6 |
| Wing loading | lb/sqft/kg/m2 | 32.3 / 165.8 | 35.7 / 174.4 | 41.66 / 203.4 | 34.4 / 167.7 | 24.6 / 119.8 | 28.7 / 139.7 | 26.5 / 136.0 | 24.6 / 119.8 |
| Power loading | lb/hp/kg/ch | 8.9 / 4.05 | 8.27 / 3.75 | 2.78 / 1.26 | 9.2 / 4.17 | 12.3 / 5.6 | 12.6 / 5.7 | 9.7 / 4.4 | 7.7 / 16.94 |
| DIMENSIONS | |||||||||
| Wing span | ft/m | 41.2 / 12.56 | 53.3 / 15.99 | 45.2 / 13.78 | 50.3 / 15.32 | 43 / 3.1 | 37.8 / 11.5 | 43 / 13.9 | 43 / 13.9 |
| Overall length | ft/m | 34.2 / 10.43 | 47.3 / 14.19 | 42.6 / 12.98 | 35.6 / 10.82 | 28.6 / 8.8 | 28.6 / 8.8 | 29.6 / 9.0 | 35.6 / 10.82 |
| Overall height | ft/m | 13.9 / 4.19 | 13.7 / 4.14 | 13.7 / 4.18 | 14.3 / 4.34 | 11.5 / 3.5 | 10.2 / 3.1 | 11. / 3.4 | 14.3 / 4.34 |
| Wing area | sqft/m2 | 193.5 / 18 | 277.8 / 25.81 | 240 / 22.3 | 293.94 / 27.31 | 175 / 16.4 | 153.5 / 14.3 | 183 / 16.9 | 175 / 16.4 |
| Cabin length | ft/m | 13.3 / 4.05 | 16.11 / 5.16 | 15.9 / 4.85 | 12.8 / 3.86 | 12.3 / 3.75 | 12.3 / 3.75 | 12.3 / 3.75 | 12.3 / 3.75 |
| Cabin height | ft/m | 4 / 1.21 | 4.9 / 1.45 | 4.8 / 1.45 | 4.9 / 1.45 | 3.9 / 1.19 | 4.7 / 1.43 | 3.9 / 1.19 | 3.9 / 1.19 |
| Cabin width | 3.97 / 1.21 | 5 / 1.53 | 4.9 / 1.49 | N/A | 4.1 / 1.24 | 4.7 / 1.43 | 4.1 / 1.24 | 4.1 / 1.25 | |
| PERFORMANCE | |||||||||
| Max speed | kt/km/h | 300 / 555 26,000 ft | 259 kts. 26,000 ft | 380 / 703 | 247 / 252 | 232 / 430 | 219 / 405.9 | 263 / 486 | 232 / 430 |
| Max flap extended speed (Vfe) | kt/km/h | 180 / 333 | 165 / 305 | 200 / 324 | N/A | 165 | 109 | 168 / 310.5 | 169 |
| Max cruising speed | kt/km/h | 300 / 555 26,000 ft. | 279 / 516 22,000 ft | 380 / 704 | 243 / 450 21,000 ft. | 225 / 417 | 188 / 348.4 | 263 / 453 | 250 / 76.25 |
| Long range crusing speed | kt/km/h | 240 / 444 30,000 ft. | 220 / 396 | 365 / 675 | N/A | 199 / 369 | 200 / 370.8 | 187 / 336.6 | 230 / 70.1 |
| Rate of climb, max weight (SL) | ft/mn / m/s | 1875 / 9.53 | 1800 / 9.5 | 3,540 / 17.7 | 2,003 / 10.17 | 1,218 / 311 | 1,070 / 273.2 | 1,300 / 6.86 | 1,500 / 311 |
| Other rate of climb | ft/mn / m/s | N/A | N/A | 838 / 4.25 (one eng) | 544 / 2.81 (one eng) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Takeoff ground roll | ft/m | 1,377 / 420 | 1,350 / 411 | 2,960 / 902 | 1,885 / 574 | 1,530 / 466 | 1,279 / 389.5 | 1,910 / 582.5 | N/A |
| Takeoff over 50 ft. | ft/m | 2,131 / 650 | 2,300 / 700 | 5,042 / 1,534 | 2,577 / 785 | 2,375 / 724 | 1,706 / 519.5 | 2,775 / 844.5 | 1,200 / 366 |
| Landing ground roll | ft/m | 1,181 / 360 | 1,150 / 339.0 | 2,800 / 854 | 1,036 / 316 | 1,018 / 310 | 900 / 274 | 2,100 / 630.0 | 500 / 152.5 |
| Landing over 50 ft. | ft/m | 2,034 / 620 | 1,830 / 560 | 4,400 / 1,346 | 2,078 / 633 | 1,964 / 599 | 2,030 / 619.1 | Pending | 1,000 / 302 |
| Max cruise power | Nm/km | 1,330 / 2,360 | 1,830 / 3,111 | 1,265 / 2,342 | 1,075 / 1,902 21,000 ft | 990 / 1,833 | 945 / 1,749 | 843.4 / 1433.7 | 1,000 / 3,020 |
| Econ cruise power | Nm/km | 1,650 / 3,056 | 2,000 / 3,540 | 1,673 / 3,100 | 1,277 / 2,366 21,000 ft | 1,184 / 2,193 | 1,260 / 2,333.7 | Pending | 1,250 / 3,775 |
| Certified ceiling | 30,000 ft | 30,000 ft | 41,000 ft | 28,900 ft | 25,000 ft | 25,000 ft | 30,000 ft | 27,000 ft | |
| Demonstrated crosswind | kt/km/h | 20 / 37.5 | 30 / 53.1 | 17 / 31.8 | N/A | 17 / 31.8 | 20 / 37.5 | 17 / 31.8 | 17 / 31.8 |
| Noise level | db (A) | 73.9 | 76 | N/A | N/A | N/A | 73.7 | 73.7 | N/A |
| Stalling speed (LDG + extended) | kt/km/h | 61 / 111 | 65 / 119 | 81 / 150 | 78 / 144 | 60 / 111 | 69 / 127.6 | 60 / 111 | 58 / 120.1 |
| Cabin pressurized to | PSI / bar | 6.2 / 0.42 | 5.75 / 0.38 | 8.5 / 0.59 | 5.0 / 0.34 | 5.5 / 0.38 | 5.5 / 0.38 | 5.5 / 0.38 | 5.5 / 0.38 |
| Landing gear | Retractable gear | Retractable gear | Retractable gear | Retractable gear | Retractable gear | Retractable gear | Retractable gear | Retractable gear | |
| Seats number | 6 or 7 | 9 | 7 to 9 | 6 to 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
|
© Copyright by Sandhills Publishing Company 2009. All rights reserved. Reproduction of material appearing on this Web site is strictly prohibited without written permission. Controller, Executive Controller, and Charter Hub are registered trademarks of Sandhills Publishing Company. |